Juego de Dados Entrada (1/4”) / (3/8”) / (1/2”) 2 – 14 MM 13 Piezas

Juego de Dados Entrada (1/4”) / (3/8”) / (1/2”) 2 – 14 MM 13 Piezas

Solicitar más información por WhatsApp
SKU: 11 BGS74257 Categoría:

Descripción

Descripción

  • puntas de vaso para cabezas de tornillo con hexágono interior
  • configuración de juego compacto
  • para el funcionamiento manual
  • estriado
  • salida: hexágono interior
  • entrada: cuadrado interior
  • tamaño de la entrada, métrico: 6,3 mm, 10 mm, 12,5 mm
  • tamaño de la entrada, imperial: 1/4″, 3/8″, 1/2″

contenido de suministro:

  • 1 punta de vaso | 6,3 mm (1/4″) | hexágono interior 2 mm (BGS 5153)
  • 1 punta de vaso | 6,3 mm (1/4″) | hexágono interior 2,5 mm (BGS 5154)
  • 1 punta de vaso | 6,3 mm (1/4″) | hexágono interior 3 mm (BGS 2497)
  • 1 punta de vaso | 6,3 mm (1/4″) | hexágono interior 4 mm (BGS 2498)
  • 1 punta de vaso | 6,3 mm (1/4″) | hexágono interior 5 mm (BGS 2499)
  • 1 punta de vaso | 6,3 mm (1/4″) | hexágono interior 5,5 mm (BGS 9466)
  • 1 punta de vaso | 6,3 mm (1/4″) | hexágono interior 6 mm (BGS 2500)
  • 1 punta de vaso | 10 mm (3/8″) | hexágono interior 7 mm (BGS 2580)
  • 1 punta de vaso | 10 mm (3/8″) | hexágono interior 8 mm (BGS 2581)
  • 1 punta de vaso | 10 mm (3/8″) | hexágono interior 9 mm (BGS 2583)
  • 1 punta de vaso | 10 mm (3/8″) | hexágono interior 10 mm (BGS 2582)
  • 1 punta de vaso | 10 mm (3/8″) | hexágono interior 12 mm (BGS 2584)
  • 1 punta de vaso | 12,5 mm (1/2″) | hexágono interior 12 mm (BGS 4256)

Datos técnicos

Material Acero al cromo vanadio (S2)
Peso bruto 658 g

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

74257 Juego de Dados Entrada (1/4”) / (3/8”) / (1/2”) 2 - 14 MM 13 Piezas

Juego de Dados Entrada (1/4”) / (3/8”) / (1/2”) 2 - 14 MM 13 Piezas