Juego de llaves de vaso | entrada 6,3 mm (1/4″) | 46 piezas
Description
Descripción
- Llaves de vaso perfil en T con perforación
Contenido de suministro:
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4″) | 4 mm ( 2344)
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4″) | 4,5 mm ( 2339)
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4″) | 5 mm ( 2345)
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4″) | 5,5 mm ( 2343)
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4″) | 6 mm ( 2346)
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4″) | 7 mm ( 2347)
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4″) | 8 mm ( 2348)
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4″) | 9 mm ( 2349)
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4″) | 10 mm ( 2350)
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4″) | 11 mm ( 2351)
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4″) | 12 mm ( 2352)
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4″) | 13 mm ( 2353)
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4″) | 14 mm ( 2354)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4″) | hexágono interior 3 mm ( 2497)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4″) | hexágono interior 4 mm ( 2498)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4″) | hexágono interior 5 mm ( 2499)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4″) | hexágono interior 6 mm ( 2500)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4″) | hexágono interior 7 mm ( 2501)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4″) | hexágono interior 8 mm ( 2502)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4″) | plana 4 mm ( 2493)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4″) | plana 5,5 mm ( 2494)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4″) | plana 7 mm ( 2496)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4″) | perfil en t (para torx) con perforación t10 ( 2357)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4″) | perfil en t (para torx) con perforación t15 ( 2358)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4″) | perfil en t (para torx) con perforación t20 ( 2359)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4″) | perfil en t (para torx) con perforación t25 ( 2360)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4″) | perfil en t (para torx) con perforación t30 ( 2362)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4″) | perfil en t (para torx) con perforación t40 ( 2363)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4″) | cruz ph1 ( 2487)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4″) | cruz ph2 ( 2488)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4″) | cruz ph3 ( 2489)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4″) | cruz pz1 ( 2490)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4″) | cruz pz2 ( 2491)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4″) | cruz pz3 ( 2492)
- 1 extensión | 6,3 mm (1/4″) | 50 mm ( 2336)
- 1 extensión | 6,3 mm (1/4″) | 100 mm ( 2335)
- 1 mango giratorio | cuadrado exterior 6,3 mm (1/4″) | 150 mm ( 216)
- 1 mango corredizo | cuadrado exterior 6,3 mm (1/4″) ( 276)
- 1 extensión flexible | 6,3 mm (1/4″) | 150 mm ( 2320)
- 1 adaptador de carraca para puntas | hexágono exterior 6,3 mm (1/4″) – cuadrado exterior 6,3 mm (1/4″) | 30 mm ( 8202)
- 1 articulación cardánica | 6,3 mm (1/4″) ( 250)
- 1 carraca reversible | dentado de precisión | 6,3 mm (1/4″) ( 630)
- 3 llaves acodadas, hexágono interior 1,5 – 2 – 3 mm
Datos técnicos
Tipo de empuñadura | Empuñadura de 2 componentes |
Perfil de transmisión | Cuadrado interno |
Tamaño del perfil de accionamiento, sistema métrico | 6,3 mm |
Tamaño del perfil de accionamiento, sistema anglosajón | 1/4 “ |
Material | Acero al cromo vanadio |
Peso bruto | 1314 g |
Acabado de superficie | Cromado, mate |
Número de dientes de la carraca | 90 |
Reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.